Solarstromvergütung gem. EEG
Beitrag zum Thema Einspeisevergütung vom ZDF-Wirtschaftsmagazin WISO
Unter folgendem Link finden Sie interessante Informationen zur geänderten Einspeisevergütung und der Frage ob sich die Installation einer Photovoltaikanlage noch lohnt:
www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1099316/WISO-Tipp-Solarstrom-vom-Dach
Übersicht Veränderungen in der Einspeisevergütung per 1. Juli
Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 34,05 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 32,39 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 30,65 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp | 25,55 Cent je kWh |
Freifläche | 25,02 Cent je kWh |
Freifläche auf Konversionsflächen | 26,15 Cent je kWh |
Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 22,05 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 17,67 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 20,39 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 16,01 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 18,65 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 14,27 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp | keine Vergütung |
Übersicht Veränderungen in der Einspeisevergütung per 1. Oktober
Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 33,03 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 31,42 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 29,73 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp | 24,79 Cent je kWh |
Freifläche | 24,26 Cent je kWh |
Freifläche auf Konversionsflächen | 25,37 Cent je kWh |
Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 21,03 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 16,65 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 19,42 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 15,04 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 17,73 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 13,35 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp | keine Vergütung |
Ausblick
Zum 1.1.2011 ist eine weitere Absenkung der Förderung vorgesehen. Die Basisdegression wird hier 9 Prozent betragen. Zusätzliche gibt es einen marktabhängigen Zu- oder Abschlag, je nach dem, wie stark sich der Zubau der Photovoltaik-Leistung im festgelegten Bemessungszeitraum entwickelt.
Aktueller Stand: 6. Juli 2010 Quelle www.solarwirtschaft.de


