Solarstromvergütung gem. EEG

Bericht des Magazins "nano" zum Thema erneuerbare Energien
Übersicht Veränderungen in der Einspeisevergütung per 1. Januar 2012
Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 24,43 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 23,23 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 21,98 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp | 18,33 Cent je kWh |
Freifläche | 17,94 Cent je kWh |
Freifläche auf Konversionsflächen | 18,76 Cent je kWh |
Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 12,43 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % 8,05 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 11,23 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 6,85 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 9,98 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 5,60 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp | keine Vergütung |
Quelle: www.solarwirtschaft.de Aktueller Stand: 31.01.2012

